- neue Wohnideen umsetzen
- energetische Maßnahmen
- kein Grundbucheintrag
Renovierungsdarlehen
Haben Sie auch neue und tolle Wohnideen? Möchten Sie zum Beispiel Ihren Garten verschönern, ein Badezimmer als Wellness-Oase umbauen oder Ihr Haus energetisch auf den neusten Stand bringen?
Dank niedriger Zinsen in Höhe von aktuell 2,29 % effektiv bzw. 2,49 % effektiv (Stand 22. Januar 2017, siehe Konditionstableau), lassen sich Ihre Wünsche besonders günstig erfüllen.
In einem persönlichen Gespräch erarbeiten wir gemeinsam mit Hilfe unseres Zukunftsplaners, welche weiteren Vorteile Sie für Ihre Immobilie durch die Mitgliedschaft bei der Volksbank Rhein-Ruhr erreichen und stellen Ihnen schnell das benötigte Geld für Ihre Maßnahmen zur Verfügung.
Konditionstableau:
- Darlehenssumme: 5.000 - 60.000 EUR
- Laufzeit: 12 - 60 Monate
- Zinssatz: 2,29 % effektiv
oder
- Darlehenssumme: 5.000 - 60.000 EUR
- Laufzeit: 61 - 120 Monate
- Zinssatz: 2,49 % effektiv
Voraussetzung:
- Sie sind mind. 2 Jahre Eigentümer von selbstgenutztem Wohneigentum
Ihre Vorteile:
- Kein Grundbucheintrag / keine Grundschuld notwendig
- Schnelle Kreditentscheidung
Beispiel Laufzeit: 5 Jahre
Auszahlungsbetrag | 10.000,00 EUR |
= Darlehensbetrag | 10.000,00 EUR |
+ Zinsen | 584,80 EUR |
= Gesamtbetrag | 10.584,80 EUR |
Sollzinssatz Effektiver Jahreszins |
2,259 % p.a. 2,290 % p.a. |
Die Auszahlung erfolgt mit Valuta 30.01.2018.
Die Rückzahlung erfolgt in 59 Raten in Höhe von 176,42 EUR ab dem 30.02.2018. Die abweichende letzte Rate am 30.01.2023 beträgt 176,02 EUR.
Das Angebot ist freibleibend und wurde am 22.01.2018 erstellt.
Beispiel Laufzeit: 10 Jahre
Auszahlungsbetrag | 10.000,00 EUR |
= Darlehensbetrag | 10.000,00 EUR |
+ Zinsen | 1.288,27 EUR |
= Gesamtbetrag | 11.288,27 EUR |
Sollzinssatz Effektiver Jahreszins |
2,456 % p.a. 2,490 % p.a. |
Die Auszahlung erfolgt mit Valuta 30.01.2018.
Die Rückzahlung erfolgt in 119 Raten in Höhe von 94,07 EUR ab dem 30.02.2018. Die abweichende letzte Rate am 30.01.2028 beträgt 93,94 EUR.
Das Angebot ist freibleibend und wurde am 22.01.2018 erstellt.
Beispiel Laufzeit: 5 Jahre
Darlehen 10.000,00 EUR ab 30.01.2018 , Auszahlung 100,0000 % SollZinssatz 2,2591 %pa monatlich , Gebühr 0,0000% Annuität 176,42 EUR monatlich , Tilg-Vrrg. Zeitr.frei Effektiver Jahreszins 2,29 % |
|||||
Datum | Art | Zahlung | Tilgung | Geb./Zinsen |
Kontensaldo |
30.01.2018 | a | 10.000,00 | 0,00 |
0,00 | 10.000,00 |
30.02.2018 | rvz | 176,42 | 157,59 | 18,83 | 9.842,41 |
30.03.2018 | rvz | 176,42 | 157,89 | 18,53 | 9.684,52 |
30.04.2018 | rvz | 176,42 | 158,19 | 18,23 | 9.526,33 |
30.05.2018 | rvz | 176,42 | 158,49 | 17,93 | 9.367,84 |
30.06.2018 | rvz | 176,42 | 158,78 | 17,64 | 9.209,06 |
30.07.2018 | rvz | 176,42 | 159,08 | 17,34 | 9.049,98 |
30.08.2018 | rvz | 176,42 | 159,38 | 17,04 | 8.890,60 |
30.09.2018 | rvz | 176,42 | 159,68 | 16,74 | 8.730,92 |
30.10.2018 | rvz | 176,42 | 159,98 | 16,44 | 8.570,94 |
30.11.2018 | rvz | 176,42 | 160,28 | 16,14 | 8.410,66 |
30.12.2018 | rvz | 176,42 | 160,59 | 15,83 | 8.250,07 |
30.01.2019 | rvz | 176,42 | 160,89 | 15,53 | 8.089,18 |
30.02.2019 | rvz | 176,42 | 161,19 | 15,23 | 7.927,99 |
30.03.2019 | rvz | 176,42 | 161,49 | 14,93 | 7.766,50 |
30.04.2019 | rvz | 176,42 | 161,80 | 14,62 | 7.604,70 |
30.05.2019 | rvz | 176,42 | 162,10 | 14,32 | 7.442,60 |
30.06.2019 | rvz | 176,42 | 162,41 | 14,01 | 7.280,19 |
30.07.2019 | rvz | 176,42 | 162,71 | 13,71 | 7.117,48 |
30.08.2019 | rvz | 176,42 | 163,02 | 13,40 | 6.954,46 |
30.09.2019 | rvz | 176,42 | 163,33 | 13,09 | 6.791,13 |
30.10.2019 | rvz | 176,42 | 163,64 | 12,78 | 6.627,49 |
30.11.2019 | rvz | 176,42 | 163,94 | 12,48 | 6.463,55 |
30.12.2019 | rvz | 176,42 | 164,25 | 12,17 | 6.299,30 |
30.01.2020 | rvz | 176,42 | 164,56 | 11,86 | 6.134,74 |
30.02.2020 | rvz | 176,42 | 164,87 | 11,55 | 5.969,87 |
30.03.2020 | rvz | 176,42 | 165,18 | 11,24 | 5.804,69 |
30.04.2020 | rvz | 176,42 | 165,49 | 10,93 | 5.639,20 |
30.05.2020 | rvz | 176,42 | 165,80 | 10,62 | 5.473,40 |
30.06.2020 | rvz | 176,42 | 166,12 | 10,30 | 5.307,28 |
30.07.2020 | rvz | 176,42 | 166,43 | 9,99 | 5.140,85 |
30.08.2020 | rvz | 176,42 | 166,74 | 9,68 | 4.974,11 |
30.09.2020 | rvz | 176,42 | 167,06 | 9,36 | 4.807,05 |
30.10.2020 | rvz | 176,42 | 167,37 | 9,05 | 4.639,68 |
30.11.2020 | rvz | 176,42 | 167,69 | 8,73 | 4.471,99 |
30.12.2020 | rvz | 176,42 | 168,00 | 8,42 | 4.303,99 |
30.01.2021 | rvz | 176,42 | 168,32 | 8,10 | 4.135,67 |
30.02.2021 | rvz | 176,42 | 168,63 | 7,79 | 3.967,04 |
30.03.2021 | rvz | 176,42 | 168,95 | 7,47 | 3.798,09 |
30.04.2021 | rvz | 176,42 | 169,27 | 7,15 | 3.628,82 |
30.05.2021 | rvz | 176,42 | 169,59 | 6,83 | 3.459,23 |
30.06.2021 | rvz | 176,42 | 169,91 | 6,51 | 3.289,32 |
30.07.2021 | rvz | 176,42 | 170,23 | 6,19 | 3.119,09 |
30.08.2021 | rvz | 176,42 | 170,55 | 5,87 | 2.948,54 |
30.09.2021 | rvz | 176,42 | 170,87 | 5,55 | 2.777,67 |
30.10.2021 | rvz | 176,42 | 171,19 | 5,23 | 2.606,48 |
30.11.2021 | rvz | 176,42 | 171,51 | 4,91 | 2.434,97 |
30.12.2021 | rvz | 176,42 | 171,84 | 4,58 | 2.263,13 |
30.01.2022 | rvz | 176,42 | 172,16 | 4,26 | 2.090,97 |
30.02.2022 | rvz | 176,42 | 172,48 | 3,94 | 1.918,49 |
30.03.2022 | rvz | 176,42 | 172,81 | 3,61 | 1.745,68 |
30.04.2022 | rvz | 176,42 | 173,13 | 3,29 | 1.572,55 |
30.05.2022 | rvz | 176,42 | 173,46 | 2,96 | 1.399,09 |
30.06.2022 | rvz | 176,42 | 173,79 | 2,63 | 1.225,30 |
30.07.2022 | rvz | 176,42 | 174,11 | 2,31 | 1.051,19 |
30.08.2022 | rvz | 176,42 | 174,44 | 1,98 | 876,75 |
30.09.2022 | rvz | 176,42 | 174,77 | 1,65 | 701,98 |
30.10.2022 | rvz | 176,42 | 175,10 | 1,32 | 526,88 |
30.11.2022 | rvz | 176,42 | 175,43 | 0,99 | 351,45 |
30.12.2022 | rvz | 176,42 | 175,76 | 0,66 | 175,69 |
Datum | Art | Zahlung |
Tilgung | Geb./Zinsen | Kontensaldo |
30.01.2023 30.01.2023 |
rvz Summe: |
176,02 10.584,80 |
175,69 10.000,00 |
0,33 584,80 |
0,00 0,00 |
a = | Auszahlung | r = | Rate/Annuität/Tilgung |
v = | Verrechnung | z = | Zinsabrechnung/-zahlung |
Beispiel Laufzeit: 10 Jahre
Darlehen 10.000,00 EUR ab 30.01.2018 , Auszahlung 100,0000 % SollZinssatz 2,4557 %pa monatlich , Gebühr 0,0000% Annuität 94,07 EUR monatlich , Tilg-Vrrg. Zeitr.frei Effektiver Jahreszins 2,49 % |
|||||
Datum | Art | Zahlung | Tilgung | Geb./Zinsen |
Kontensaldo |
30.01.2018 | a | 10.000,00 | 0,00 |
0,00 | 10.000,00 |
30.02.2018 | rvz | 94,07 | 73,61 | 20,46 | 9.926,39 |
30.03.2018 | rvz | 94,07 | 73,76 | 20,31 | 9.852,63 |
30.04.2018 | rvz | 94,07 | 73,91 | 20,16 | 9.778,72 |
30.05.2018 | rvz | 94,07 | 74,06 | 20,01 | 9.704,66 |
30.06.2018 | rvz | 94,07 | 74,21 | 19,86 | 9.630,45 |
30.07.2018 | rvz | 94,07 | 74,36 | 19,71 | 9.556,09 |
30.08.2018 | rvz | 94,07 | 74,51 | 19,56 | 9.481,58 |
30.09.2018 | rvz | 94,07 | 74,67 | 19,40 | 9.406,91 |
30.10.2018 | rvz | 94,07 | 74,82 | 19,25 | 9.332,09 |
30.11.2018 | rvz | 94,07 | 74,97 | 19,10 | 9.257,12 |
30.12.2018 | rvz | 94,07 | 75,13 | 18,94 | 9.181,99 |
30.01.2019 | rvz | 94,07 | 75,28 | 18,79 | 9.106,71 |
30.02.2019 | rvz | 94,07 | 75,43 | 18,64 | 9.031,28 |
30.03.2019 | rvz | 94,07 | 75,59 | 18,48 | 8.955,69 |
30.04.2019 | rvz | 94,07 | 75,74 | 18,33 | 8.879,95 |
30.05.2019 | rvz | 94,07 | 75,90 | 18,17 | 8.804,05 |
30.06.2019 | rvz | 94,07 | 76,05 | 18,02 | 8.728,00 |
30.07.2019 | rvz | 94,07 | 76,21 | 17,86 | 8.651,79 |
30.08.2019 | rvz | 94,07 | 76,36 | 17,71 | 8.575,43 |
30.09.2019 | rvz | 94,07 | 76,52 | 17,55 | 8.498,91 |
30.10.2019 | rvz | 94,07 | 76,68 | 17,39 | 8.422,23 |
30.11.2019 | rvz | 94,07 | 76,83 | 17,24 | 8.345,40 |
30.12.2019 | rvz | 94,07 | 76,99 | 17,08 | 8.268,41 |
30.01.2020 | rvz | 94,07 | 77,15 | 16,92 | 8.191,26 |
30.02.2020 | rvz | 94,07 | 77,31 | 16,76 | 8.113,95 |
30.03.2020 | rvz | 94,07 | 77,47 | 16,60 | 8.036,48 |
30.04.2020 | rvz | 94,07 | 77,62 | 16,45 | 7.958,86 |
30.05.2020 | rvz | 94,07 | 77,78 | 16,29 | 7.881,08 |
30.06.2020 | rvz | 94,07 | 77,94 | 16,13 | 7.803,14 |
30.07.2020 | rvz | 94,07 | 78,10 | 15,97 | 7.725,04 |
30.08.2020 | rvz | 94,07 | 78,26 | 15,81 | 7.646,78 |
30.09.2020 | rvz | 94,07 | 78,42 | 15,65 | 7.568,36 |
30.10.2020 | rvz | 94,07 | 78,58 | 15,49 | 7.489,78 |
30.11.2020 | rvz | 94,07 | 78,74 | 15,33 | 7.411,04 |
30.12.2020 | rvz | 94,07 | 78,90 | 15,17 | 7.332,14 |
30.01.2021 | rvz | 94,07 | 79,07 | 15,00 | 7.253,07 |
30.02.2021 | rvz | 94,07 | 79,23 | 14,84 | 7.173,84 |
30.03.2021 | rvz | 94,07 | 79,39 | 14,68 | 7.094,45 |
30.04.2021 | rvz | 94,07 | 79,55 | 14,52 | 7.014,90 |
30.05.2021 | rvz | 94,07 | 79,71 | 14,36 | 6.935,19 |
30.06.2021 | rvz | 94,07 | 79,88 | 14,19 | 6.855,31 |
30.07.2021 | rvz | 94,07 | 80,04 | 14,03 | 6.775,27 |
30.08.2021 | rvz | 94,07 | 80,20 | 13,87 | 6.695,07 |
30.09.2021 | rvz | 94,07 | 80,37 | 13,70 | 6.614,70 |
30.10.2021 | rvz | 94,07 | 80,53 | 13,54 |
6.534,17 |
30.11.2021 | rvz | 94,07 | 80,70 | 13,37 | 6.453,47 |
30.12.2021 | rvz | 94,07 | 80,86 | 13,21 | 6.372,61 |
30.01.2022 | rvz | 94,07 |
81,03 | 13,04 | 6.291,58 |
30.02.2022 | rvz | 94,07 | 81,19 | 12,88 | 6.210,39 |
30.03.2022 | rvz | 94,07 | 81,36 | 12,71 | 6.129,03 |
30.04.2022 | rvz | 94,07 | 81,53 | 12,54 | 6.047,50 |
30.05.2022 | rvz | 94,07 | 81,69 | 12,38 | 5.965,81 |
30.06.2022 | rvz | 94,07 | 81,86 | 12,21 | 5.883,95 |
30.07.2022 | rvz | 94,07 | 82,03 | 12,04 | 5.801,92 |
30.08.2022 | rvz | 94,07 | 82,20 | 11,87 | 5.719,72 |
30.09.2022 | rvz | 94,07 | 82,37 | 11,70 | 5.637,35 |
30.10.2022 | rvz | 94,07 | 82,53 | 11,54 | 5.554,82 |
30.11.2022 | rvz | 94,07 | 82,70 | 11,37 |
5.472,12 |
30.12.2022 | rvz | 94,07 | 82,87 | 11,20 | 5.389,25 |
30.01.2023 | rvz | 94,07 | 83,04 | 11,03 | 5.306,21 |
30.02.2023 | rvz | 94,07 | 83,21 | 10,86 | 5.223,00 |
30.03.2023 | rvz | 94,07 | 83,38 | 10,69 | 5.139,62 |
30.04.2023 | rvz | 94,07 | 83,55 | 10,52 | 5.056,07 |
30.05.2023 | rvz | 94,07 | 83,72 | 10,35 | 4.972,35 |
30.06.2023 | rvz | 94,07 | 83,89 | 10,18 | 4.888,46 |
30.07.2023 | rvz | 94,07 | 84,07 | 10,00 | 4.804,39 |
30.08.2023 | rvz | 94,07 | 84,24 | 9,83 | 4.720,15 |
30.09.2023 | rvz | 94,07 | 84,41 | 9,66 | 4.635,74 |
30.10.2023 | rvz | 94,07 | 84,58 | 9,49 | 4.551,16 |
30.11.2023 | rvz | 94,07 | 84,76 | 9,31 | 4.466,40 |
30.12.2023 | rvz | 94,07 | 84,93 | 9,14 | 4.381,47 |
30.01.2024 | rvz | 94,07 | 85,10 | 8,97 | 4.296,37 |
30.02.2024 | rvz | 94,07 | 85,28 | 8,79 | 4.211,09 |
30.03.2024 | rvz | 94,07 | 85,45 | 8,62 | 4.125,64 |
30.04.2024 | rvz | 94,07 | 85,63 | 8,44 | 4.040,01 |
30.05.2024 | rvz | 94,07 | 85,80 | 8,27 | 3.954,21 |
30.06.2024 | rvz | 94,07 | 85,98 | 8,09 | 3.868,23 |
30.07.2024 | rvz | 94,07 | 86,15 | 7,92 | 3.782,08 |
30.08.2024 | rvz | 94,07 | 86,33 | 7,74 | 3.695,75 |
30.09.2024 | rvz | 94,07 | 86,51 | 7,56 | 3.609,24 |
30.10.2024 | rvz | 94,07 | 86,68 | 7,39 | 3.522,56 |
30.11.2024 | rvz | 94,07 | 86,86 | 7,21 | 3.435,70 |
30.12.2024 | rvz | 94,07 | 87,04 | 7,03 | 3.348,66 |
30.01.2025 | rvz | 94,07 | 87,22 | 6,85 | 3.261,44 |
30.02.2025 | rvz | 94,07 | 87,40 | 6,67 | 3.174,04 |
30.03.2025 | rvz | 94,07 | 87,57 | 6,50 | 3.086,47 |
30.04.2025 | rvz | 94,07 | 87,75 | 6,32 | 2.998,72 |
30.05.2025 | rvz | 94,07 | 87,93 | 6,14 | 2.910,79 |
30.06.2025 | rvz | 94,07 | 88,11 | 5,96 | 2.822,68 |
30.07.2025 | rvz | 94,07 | 88,29 | 5,78 |
2.734,39 |
30.08.2025 | rvz | 94,07 | 88,47 | 5,60 | 2.645,92 |
30.09.2025 | rvz | 94,07 | 88,66 | 5,41 | 2.557,26 |
30.10.2025 | rvz | 94,07 | 88,84 | 5,23 | 2.468,42 |
30.11.2025 | rvz | 94,07 | 89,02 | 5,05 | 2.379,40 |
30.12.2025 | rvz | 94,07 | 89,20 | 4,87 | 2.290,20 |
30.01.2026 | rvz | 94,07 | 89,38 | 4,69 | 2.200,82 |
30.02.2026 | rvz | 94,07 | 89,57 | 4,50 | 2.111,25 |
30.03.2026 | rvz | 94,07 | 89,75 | 4,32 | 2.021,50 |
30.04.2026 | rvz | 94,07 | 89,93 | 4,14 | 1.931,57 |
30.05.2026 | rvz | 94,07 | 90,12 | 3,95 | 1.841,45 |
30.06.2026 | rvz | 94,07 | 90,30 | 3,77 | 1.751,15 |
30.07.2026 | rvz | 94,07 | 90,49 | 3,58 | 1.660,66 |
30.08.2026 | rvz | 94,07 | 90,67 | 3,40 | 1.569,99 |
30.09.2026 | rvz | 94,07 | 90,86 | 3,21 | 1.479,13 |
30.10.2026 | rvz | 94,07 | 91,04 | 3,03 | 1.388,09 |
30.11.2026 | rvz | 94,07 | 91,23 | 2,84 | 1.296,86 |
30.12.2026 | rvz | 94,07 | 91,42 |
2,65 | 1.205,44 |
30.01.2027 | rvz | 94,07 | 91,60 | 2,47 | 1.113,84 |
30.02.2027 | rvz | 94,07 | 91,79 | 2,28 | 1.022,05 |
30.03.2027 | rvz | 94,07 | 91,98 | 2,09 | 930,07 |
30.04.2027 | rvz | 94,07 | 92,17 | 1,90 | 837,90 |
30.05.2027 | rvz | 94,07 | 92,36 | 1,71 | 745,54 |
30.06.2027 | rvz | 94,07 | 92,54 | 1,53 | 653,00 |
30.07.2027 | rvz | 94,07 | 92,73 | 1,34 | 560,27 |
30.08.2027 | rvz | 94,07 | 92,92 | 1,15 | 467,35 |
30.09.2027 | rvz | 94,07 | 93,11 | 0,96 | 374,24 |
30.10.2027 | rvz | 94,07 | 93,30 | 0,77 | 280,94 |
30.11.2027 | rvz | 94,07 | 93,50 | 0,57 | 187,44 |
30.12.2027 | rvz | 94,07 | 93,69 | 0,38 | 93,75 |
Datum | Art | Zahlung |
Tilgung | Geb./Zinsen | Kontensaldo |
30.01.2028 30.01.2028 |
rvz Summe: |
93,94 11.288,27 |
93,75 10.000,00 |
0,19 1.288,27 |
0,00 0,00 |
a = | Auszahlung | r = | Rate/Annuität/Tilgung |
v = | Verrechnung | z = | Zinsabrechnung/-zahlung |